| 구분 | 교과 영역 | 교과 (군) | 과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 총 이수 단위 | 필수 이수 단위 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT콘텐츠과 | 조리제과 제빵과 | IT콘텐츠과 | 조리제과 제빵과 | |||||||||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
| 보 통 교 과 | 기초 | 국어 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 24 | |||||||||
| 실용 국어 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 진로선택 | |||||||||||
| 수학 | 수학 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| 영어 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 실용 영어 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 진로선택 | |||||||||||
| 한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||||||||
| 과학 | 통합과학 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 체육· 예술 | 체육 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 일반선택 | 10 | 8 | |||||||||
| 운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 일반선택 | |||||||
| 예술 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 일반선택 | 8 | 6 | ||||||||||
| 음악 감상과 비평 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 진로선택 | |||||||||||
| 생활· 교양 | 기술∙ 가정 | 사무 관리 | 5 | 6 | 3 | 3 | 진로선택 | 10 | 10 | |||||||||
| 기술∙ 가정 | 인공지능 기초 | 5 | 4 | 2 | 2 | 진로선택 | ||||||||||||
| 학기별 보통교과 이수 단위 소계 | 76 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | 66 | |||||
| 전 문 교 과 Ⅱ | IT콘텐츠과 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 28 | 28 | 28 | 28 | 98 | 86 | |||||
| 조리제과제빵과 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 28 | 28 | 28 | 28 | 98 | |||||||
| 창의적 체험활동 이수 학점 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 성공적인 직업생활 포함 | 18 | 18 | |||||
| 학기별 이수 학점 총계 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | 192 | ||||||
사무관리. 인공지능과 미래사회, 디자인일반은 전문교과Ⅱ로 기술ㆍ가정 대체 편성