| 교과(군) | 과목군 | 교과목명 | 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
| 정보·통신 | 기초 | 프로그래밍 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 디자인·문화콘텐츠 | 기초 | 디자인 일반 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 건설 | 기초 | 기초 제도 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 디자인·문화콘텐츠 | 기초 | 컴퓨터 그래픽 | 12 | 6 | 6 | ||||
| 재료 | 기초 | 재료 일반 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 디자인·문화콘텐츠 | 실무 | 디지털 디자인 | 20 | 10 | 10 | ||||
| 전기·전자 | 실무 | 로봇 소프트웨어 개발 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 교과(군) | 과목군 | 교과목명 | 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
| 정보·통신 | 실무 | 응용 프로그래밍 화면 구현 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 정보·통신 | 실무 (고시외) | 응용SW엔지니어링 | 28 | 3 | 3 | 11 | 11 | ||
| 교과(군) | 과목군 | 교과목명 | 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
| 기계 | 실무 | 컴퓨터 활용 생산 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 기계 | 실무 | 기계요소 설계 | 28 | 3 | 3 | 11 | 11 | ||
| 교과(군) | 과목군 | 교과목명 | 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
| 디자인·문화콘텐츠 | 실무 | 시각 디자인 | 16 | 4 | 4 | ||||
| 디자인·문화콘텐츠 | 실무 | 애니메이션 콘텐츠 제작 | 28 | 11 | 11 | ||||
| 교과(군) | 과목군 | 교과목명 | 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
| 음식 조리 | 기초 | 식품과 영양 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 음식 조리 | 실무 | 서양 조리 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 음식 조리 | 실무 | 한국 조리 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 식품 가공 | 실무 | 제빵 | 22 | 4 | 4 | 7 | 7 | ||
| 식품 가공 | 실무 | 제과 | 18 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
| 음식 조리 | 실무 | 바리스타 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 음식 조리 | 실무 | 중식 조리 |
택 (1) 14 | 7 | |||||
| 음식 조리 | 실무 (고시외) | 호텔외식조리 | |||||||
학과내 심화코스형 교육과정 운영