| AI모빌리티과(공통) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과(군) | 과목군 | 교과목명 | 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
| 전문공통 | 공통 | 디지털과 직업 생활 | 3 | 3 | |||||
| 건축토목 | 일반 | 드론 기초 | 3 | 3 | |||||
| 건축토목 | 일반 | 기초 제도 | 3 | 3 | |||||
| 전기・전자 | 일반 | 자동화 설비 | 3 | 3 | |||||
| 정보·통신 | 일반 | 프로그래밍 | 3 | 3 | |||||
| 기계 | 실무 | 기계 수동 조립 | 7 | 3 | 3 | ||||
| 기계 | 실무 | 기계 소프트웨어 개발 | 20 | 10 | 8 | ||||
| 기계 | 실무 | 기계요소 설계 | 6 | 3 | 2 | ||||
| 전기・전자 | 실무 | 3D 프린터용 제품 제작 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 전기・전자 | 실무 | 반도체 장비 | 11 | 7 | 4 | ||||
| 정보·통신 | 실무 | 빅 데이터 분석 | 8 | 4 | 4 | ||||
| AI모빌리티과 (인텔리전트(AI) 제어) | |||||||||
| 교과(군) | 과목군 | 교과목명 | 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
| 융복합지식재산 | 실무 | 스마트 설비 실무 | 14 | 7 | 7 | ||||
| 기계 | 실무 | 소형 무인 비행체 개발 | 텍1 14 | 7 | 7 | ||||
| 정보·통신 | 실무 | 디지털트윈 설계 | |||||||
| 전기・전자 | 실무 | 자율주행 소프트웨어 개발 | |||||||
| AI모빌리티과 (모빌리티 제작) | |||||||||
| 교과(군) | 과목군 | 교과목명 | 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
| 전기・전자 | 실무 | 자동 제어 시스템 운영 | 14 | 7 | 7 | ||||
| 기계 | 실무 | 소형 무인 비행체 개발 | 텍1 14 | 7 | 7 | ||||
| 정보·통신 | 실무 | 디지털트윈 설계 | |||||||
| 전기・전자 | 실무 | 자율주행 소프트웨어 개발 | |||||||
| 조리제과제빵과 | |||||||||
| 교과(군) | 과목군 | 교과목명 | 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
| 전문공통 | 공통 | 디지털과 직업 생활 | 3 | 3 | |||||
| 식품조리 | 일반 | 기초 조리 | 4 | 4 | |||||
| 식품조리 | 일반 | 식품과 영양 | 2 | 2 | |||||
| 식품조리 | 실무 | 한식조리 | 14 | 6 | 6 | ||||
| 식품조리 | 실무 | 양식 조리 | 16 | 7 | 8 | ||||
| 식품조리 | 실무 | 제과 | 13 | 8 | 4 | ||||
| 식품조리 | 실무 | 제빵 | 16 | 8 | 8 | ||||
| 식품조리 | 실무 | 중식 조리 | 16 | 8 | 8 | ||||
| 식품조리 | 고시외 실무 | 식공간연출 | 9 | 4 | 5 | ||||
| 식품조리 | 고시외 실무 | 바리스타 | 8 | 4 | 4 | ||||
학과내 심화코스형 교육과정 운영